Magazzino industriale per rimorchi a pianale, legname in movimento
App: Acciaio, Fabbriche, Porti
Carico: 1–300 tonnellate
Funzioni:-antideflagrante, resistente al calore-, sollevamento
Controllo/Alimentazione: pendente/remoto/PLC; Batteria/cavo/binarioPersonalizzazione: colore/specifichePacchetto: telo-avvolto
Invia la tua richiesta
Product Details ofMagazzino industriale per rimorchi a pianale, legname in movimento



| Modello | BWT-2t | BWT-5t | BWT-10t | BWT-20t | BWT-30t | BWT-45t | BWT-60t |
| Carico nominale(t) |
2 |
5 | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| Dimensioni tavola (mm) | 2000*1500 | 2500*1500 | 3000*2000 | 4000*2000 | 5000*2200 | 6000*2400 | 6000*2500 |
| Altezza (mm) | 500 | 600 | 700 | 750 | 800 | 850 | 950 |
| Quantità di ruote | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 |
| Specifiche degli pneumatici | 254*102 | 305*165 | 559*254 | 22*9-10 | 22*9-10 | 22*10-16 | 22*14-16 |
| Materiale del pneumatico | Premi-sulla gomma piena | Premi-sulla gomma piena | Premi-sulla gomma piena | Premi-sulla gomma piena | Premi-sulla gomma piena | Premi-sulla gomma piena | Premi-sulla gomma piena |
| Materiale del telaio | Q235 | Q235 | Q235 | Q235 | Q345 | Q345 | Q345 |
| Colore | Personalizzato | Personalizzato | Personalizzato | Personalizzato | Personalizzato | Personalizzato | Personalizzato |
| Velocità (km/h) | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 36799 |




Etichetta sexy: Magazzino per rimorchi a pianale industriale per movimentazione legname, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, personalizzato, prodotto in Cina, Trailer industriale di trasferimento senza pista da 30 tonnellate, Rimorchio industriale da 5 tonnellate, Trailer di monitoraggio del quad -sterzo di Peregrine, Carrello in acciaio quad, Trailer quad sterzo, Trailer di trasporto senza traccia
Un paio di
GratisInvia la tua richiesta


