Carrello di trasferimento motorizzato a bobina di cavi
Invia la tua richiesta
Product Details ofCarrello di trasferimento motorizzato a bobina di cavi
Carrello di trasferimento bobina cavo
Il carrello di trasferimento motorizzato BJT Series Cable Reel Coil è alimentato da tamburo cablato. La fonte di alimentazione a corrente alternata 380V viene fornita al motore di trazione via cavo. Il cavo viene raccolto e rilasciato dal dispositivo di avvolgimento montato sotto l'auto. Il carrello di trasferimento della bobina del cavo può realizzare il pieno funzionamento automatico tramite sistema PLC. La distanza massima di corsa è fino a 200-400 m.


Parametri tecnici:
| Modello | BJT-2t | BJT-20t | BJT-50t | BJT-100t | BJT-150t |
| Carico nominale(t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 |
| Lunghezza (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
| Larghezza(W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 |
| Heigth (H) | 500 | 600 | 700 | 1000 | 1200 |
| Base ruota(mm) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 |
| Scartamento interno ferroviario(mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 |
| Diametro ruota (mm) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 |
| Quantità ruota | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| Altezza da terra (mm) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 |
| Velocità di corsa (min) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 |
| Potenza motore (kw) | 0.8 | 2.5 | 5.5 | 11 | 15 |
| Distanza di corsa(m) | 25 | 30 | 50 | 50 | 50 |
| Carico massimo ruote (KN) | 14.4 | 77.7 | 174 | 343.8 | 265.2 |
| Peso(t) di riferimento | 2.5 | 5.6 | 7.8 | 14.1 | 26.2 |
| Modello rail consigliato | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |

Etichetta sexy: bobina per cavi carrello di trasferimento motorizzato, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, personalizzato, made in China
IL prossimo Articolo
Transfer Car a bobina per caviInvia la tua richiesta
