Carrello di trasferimento senza cingoli BWP
Carrello di trasferimento senza cingoli BWP
Carrello di trasferimento senza tracceè la sua facilità d'uso. Grazie ai controlli semplici e al design intuitivo, chiunque può utilizzarlo facilmente, eliminando la necessità di formazione specializzata o certificazione. Inoltre, le caratteristiche di movimentazione flessibile del carrello consentono il posizionamento e il movimento precisi dei carichi, riducendo il rischio di incidenti e danni ai prodotti.
Carrello di trasferimento senza tracceè la soluzione perfetta per le aziende che cercano una soluzione affidabile ed efficiente per la movimentazione dei materiali. Grazie al funzionamento pulito e silenzioso, alla versatilità e alla facilità d'uso, è la scelta ideale per qualsiasi azienda che desideri migliorare le proprie capacità di movimentazione dei materiali.

Carrello di trasferimento senza tracceparametro:
| Modello | BWP-5T | BWP-10T | BWP-15T | BWP-20T | BWP-30T | BWP-40T | BWP-50T | |
| Carico nominale (T) | 2 | 10 | 20 | 30 | 50 | 63 | 150 | |
| Carico nominale interessato | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 45 | 60 | 75 | |
| Struttura del telaio | Piastre d'acciaio saldate, struttura a trave | |||||||
| Peso del carrello | 4.3 | 5.3 | 6.6 | 7.9 | 8.8 | 10 | 10.5 | |
| Carico massimo della ruota (KN) | 2.8 | 4.3 | 4.6 | 5.6 | 7.7 | 10 | 12 | |
| Altezza (mm) | 450 | 530 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | |
| Diametro della ruota (mm) | 1500 | 1700 | 1800 | |||||
| Potenza motore (Kw) | 3.5 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | |
| Diametro della ruota (mm) | Φ300 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | |
| Velocità corrente (m/min) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | |
Carrello di trasferimento senza tracceCaso:

Carrello di trasferimento senza tracceProcesso produttivo:

Carrello di trasferimento senza tracceSoluzione:




>
Etichetta sexy: Carrello di trasferimento senza binari bwp, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, personalizzato, prodotto in Cina
Invia la tua richiesta




